Ayuntamiento de Ciudad real aprueba nueva tarifa de Agua para 2016
En pleno de pasado 17 de noviembre llevan y aprueban nueva tarifa del agua quedando muy bien a mi parecer tarifa mas justa:
B.4 Uso doméstico familias numerosas 2015: |
– De 0 a 15 m3 trimestre y usuario | 0,1493 | |
– De 16 a 35 m3 trimestre y usuario | 0,3373 | |
– De 36 a 60 m3 trimestre y usuario | 0,6816 | |
– De 61 a 110 m3 trimestre y usuario | 1,8776 | |
– Más de 110 m3 trimestre y usuario | 2,6696
|
|
MODIFICACION PARA AÑO 2016 | ||
– De 0 a 35 m3 trimestre y usuario | 0,1493 | |
– De 36 a 70 m3 trimestre y usuario | 0,6816 | |
– De 71 a 150 m3 trimestre y usuario | 1,8776 | |
– Más de 151 m3 trimestre y usuario | 2,6696 |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.